# 新增订单
# 接口说明
| 项 | 值 | 
|---|---|
| URL | /v1/crm/order/add.json | 
| 描述 | 新增订单 | 
| 请求方式 | POST | 
| 需要登录 | 是 | 
| 注意事项 | 无 | 
| 其他 | 无 | 
# 请求参数说明
| 字段名 | 字段类型 | 说明 | 是否必传 | 
|---|---|---|---|
| userId | string | 成单用户的ID,指此订单的成交业绩归属于用户。 | 否 | 
| mobile | string | 成单客户的手机号。 | 是 | 
| orderSkuListReqs | list | 商品列表 | 是 | 
| orderNo | string | 订单编号。订单唯一标识,最长128字符。 | 是 | 
| orderAmount | int | 订单价格。放大10000倍 | 是 | 
| paidAmount | int | 实付金额。放大10000倍 | 是 | 
| discountAmount | int | 优惠金额。放大10000倍 | 是 | 
| shouldPayAmount | int | 应付金额。放大10000倍 | 是 | 
| orderTime | timestamp | 下单时间。unix时间戳,精确到秒。如果不填,则默认是当前时间。 | 否 | 
| orderCreatorId | string | 录单用户的ID,指订单创建人ID。如果不填,则默认是成单人。 | 否 | 
| remark | string | 订单备注信息。最长255字符 | 否 | 
| tradeNo | string | 交易编号。交易唯一标识,最长128字符。 | 是 | 
| tradeType | int | 交易操作类型 0-收款, 1-退款 | 是 | 
| tradeStatus | int | 交易状态 | 是 | 
| tradeChannel | int | 支付渠道(例如:现金、微信、支付宝等) | 是 | 
| tradeAmount | int | 交易金额。放大10000倍 | 是 | 
| tradeTime | timestamp | 支付/退款时间(unix时间戳,精确到秒) | 否 | 
| ruleType | int | 规则类型,默认0,网校对接传1 | 否 | 
| inContract | boolean | 是否进成交库 | 否 | 
| receiveName | string | 收货人姓名 | 否 | 
| receiveTel | string | 收货人手机号 | 否 | 
| deliveryAddress | string | 收货地址 | 否 | 
| performanceRate | int | 订单业绩系数 | 否 | 
| reason | string | 原因 | 否 | 
| refundType | int | 退款方式 | 否 | 
| trackingNo | string | 物流单号 | 否 | 
| company | string | 物流公司 | 否 | 
| companyName | string | 物流公司名称 | 否 | 
| refundStatus | int | 退款状态 | 否 | 
| refundSerialNo | string | 退款流水号 | 否 | 
支付渠道
| 渠道 | 描述 | 
|---|---|
| 0 | 线下支付 | 
| 1 | 微信扫码支付 | 
| 2 | 微信APP支付 | 
| 3 | 微信手机网站支付 | 
| 4 | 微信公众号支付 | 
| 5 | 微信小程序支付 | 
| 6 | 微信当面付 | 
| 7 | 支付宝当面付-扫码支付 | 
| 8 | 支付宝APP支付 | 
| 9 | 支付宝手机网站支付 | 
| 10 | 支付宝电脑网站支付 | 
| 11 | 银行卡支付 | 
| 12 | 储值卡支付 | 
| 13 | 礼品卡支付 | 
| 99 | 其他 | 
支付状态(tradeType=0)
| 渠道 | 描述 | 
|---|---|
| 1 | 未支付 | 
| 2 | 支付中 | 
| 3 | 已支付 | 
| 4 | 部分支付 | 
| 5 | 已取消 | 
| 6 | 超时未支付 | 
| 7 | 支付失败 | 
| 8 | 已退款 | 
| 9 | 交易关闭 | 
退款状态(tradeType=1)
| 渠道 | 描述 | 
|---|---|
| 1 | 正常 | 
| 2 | 转课中 | 
| 3 | 已转课 | 
| 4 | 退费中 | 
| 5 | 已退费 | 
| 6 | 已失败 | 
| 7 | 拒绝退款 | 
退款方式
| 渠道 | 描述 | 
|---|---|
| 0 | 未知 | 
| 1 | 原路退回 | 
| 2 | 银行卡转账 | 
# 请求数据
{
    "userId": "axsdfjk",      // 成单人ID
    "mobile": "13344445555",   // 客户手机号
    // 商品信息
    "orderSkuListReqs": {
      "skuNo": "594582856312",          // 商品编号,最长128字符。
      "skuName": "XXX洗衣液",            // 商品名称,最长128字符。
      "skuImgUrl": "xxx",               // 商品图片。
      "skuAmount": 100,                 // 商品金额。放大10000倍
      "remark": "XXX洗衣液"              // 商品备注,最长128字符。
    },
    // 订单信息
    "orderNo": "022B08lg01011",          // 订单号,最长128字符。
    "orderAmount": 4390,                // 订单价格。放大10000倍。4390 表示 ¥43.90
    "orderTime": 1635579303,             // 下单时间。unix时间戳,精确到秒。如果不填,则默认是当前时间。
    "orderCreatorId": "axsdfjk",            // 录单用户的ID
    "remark": "500g亮白洗衣液袋装",        // 订单备注。最长255字符。
    // 支付退款信息
    "tradeNo": "022B08lg01011",          // 交易编号,最长128字符。
    "tradeType": 0,                       // 交易操作类型 0-收款, 1-退款。
    "tradeChannel": 2,                       // 支付渠道(例如:现金、微信、支付宝等)
    "tradeAmount": 4390,                // 交易金额。放大10000倍。4390 表示 ¥43.90
    "tradeTime": 1635579303,             // 交易时间。unix时间戳,精确到秒。如果不填,则默认是当前时间。
    // 网校对接
    "ruleType": 1,                       // 规则类型,默认0,网校对接1
    "inContract": true                 // 是否进成交库
}
# 返回数据
{
    "code" : 0,
    "msg" : ""
}
# 订单归属人归属部门更新
# 接口说明
| 项 | 值 | 
|---|---|
| URL | /v1/order/batchUpdateOrder.json | 
| 描述 | 订单归属人归属部门更新 | 
| 请求方式 | POST | 
| 需要登录 | 是 | 
| 注意事项 | 无 | 
| 其他 | 无 | 
# 请求参数说明
| 字段名 | 字段类型 | 说明 | 是否必传 | 
|---|---|---|---|
| orderNos | array | 订单编号列表 | 是 | 
| assignUserId | long | 归属人id | 是 | 
| assignDeptId | long | 归属部门id | 是 | 
# 请求数据
{
    "orderNos":["",""],
    "assignUserId": 1,
    "assignDeptId": 2
}
# 返回数据
{
    "code" : 0,
    "msg" : "",
    "data": ""
}
```